根据《2025年度安徽省直事业单位统一笔试公开招聘工作人员公告》规定和要求,各招聘岗位根据招聘计划数和应聘人员考试最终成绩,从高分到低分,按1:1比例等额确定进入体检、考察人员。现将报考省文化和旅游厅直属事业单位的考生考试最终成绩及列入体检、考察人员名单予以公示。
如对考试成绩及进入体检、考察人员有异议,请书面或电话向以下部门反映:
省纪委监委驻省文化和旅游厅纪检监察组:0551-62897061
省文化和旅游厅人事处(人才工作处):0551-62897049、0551-62897058
附件:2025年度安徽省文化和旅游厅直属事业单位公开招聘工作人员考试最终成绩及进入体检考察人员名单
2025年度安徽省文化和旅游厅直属事业单位公开招聘工作人员考试最终成绩及进入体检考察人员名单 | |||||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 统考 笔试成绩 |
专业测试成绩 | 合成总分 | 成绩排序 | 是否进入体检考察 | 备注 | |
职测成绩 | 综合成绩 | ||||||||
1 | 3000472 | 2134302202004 | 124 | 116.5 | 76.00 | 78.09 | 1 | 是 | |
2 | 3000472 | 2134302201724 | 121 | 116 | 73.20 | 76.10 | 2 | ||
3 | 3000472 | 2134302201821 | 123 | 114 | 0.00 | 39.50 | 3 | 专业测试缺考 | |
4 | 3000473 | 3134301502709 | 110.5 | 102 | 75.80 | 73.32 | 1 | 是 | |
5 | 3000473 | 3134301502729 | 103.5 | 98.5 | 75.30 | 71.32 | 2 | ||
6 | 3000473 | 3134301502713 | 93.5 | 114.5 | 72.60 | 70.97 | 3 |
安徽省文化和旅游厅
2025年6月9日